(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13840-13940 | -200 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-7-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14140-14340 | -200 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-7-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13940-14140 | -200 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-7-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14190-14290 | -200 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-7-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14040-14240 | -200 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-7-10 |
7月10日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
关键词: