【资料图】
标准券折算率跌幅榜 |
---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
---|
21嘉善04 | 嘉善县国有资产投资有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-09-04 |
21龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.37 | -19.57 | 房地产 | 2023-09-04 |
21GLP07 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.49 | -10.91 | 交通运输 | 2023-09-04 |
22昆交债 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 0.56 | -6.67 | 建筑 | 2023-09-04 |
21德联01 | 德清联创科技新城建设有限公司 | 0.48 | -5.88 | 房地产 | 2023-09-04 |
21广益02 | 成都东方广益投资有限公司 | 0.49 | -5.77 | 房地产 | 2023-09-04 |
19洪政G3 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 0.79 | -4.82 | 建筑 | 2023-09-04 |
19国宏01 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 0.65 | -4.41 | 商贸零售 | 2023-09-04 |
20荆经开 | 荆州开发区城市建设投资开发有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-09-04 |
G21扬化1 | 扬州化工产业投资发展有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-09-04 |
标准券折算率涨幅榜 |
---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
---|
22远租01 | 中远海运租赁有限公司 | 0.91 | 28.17 | 金融 | 2023-09-04 |
21金地04 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.36 | 16.13 | 房地产 | 2023-09-04 |
21天津17 | 天津市人民政府 | 1.13 | 15.31 | - | 2023-09-04 |
21龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.43 | 7.5 | 房地产 | 2023-09-04 |
18福建13 | 福建省人民政府 | 1.05 | 7.14 | - | 2023-09-04 |
20万科08 | 万科企业股份有限公司 | 0.7 | 6.06 | 房地产 | 2023-09-04 |
20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.19 | 5.56 | 房地产 | 2023-09-04 |
铁道2004 | 中国国家铁路集团有限公司 | 1 | 4.17 | 交通运输 | 2023-09-04 |
20河南47 | 河南省人民政府 | 1.02 | 4.08 | - | 2023-09-04 |
19津投08 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.56 | 3.7 | 建筑 | 2023-09-04 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: